部員members
部員

統括部長 武井 克時
部長 千葉 智久
監督代行 髙浦 美佐緒
主将 鈴木 元太
主務 原 乃々未
| NO | 背番号 | 守備位置 | 氏名 | 学年 | 身長・体重 | 投・打 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統括部長 | 武井 克時 | 日本体育大学 | |||||
| 部長 | 千葉 智久 | 日本体育大学 | |||||
| 監督代行 | 髙浦 美佐緒 | 法政大学 | |||||
| マネージャー | 原 乃々未 | 2 | 日本ウェルネス東京 | ||||
| 投手 | 池田 晴人 | 4 | 175cm・66kg | 右・右 | 昭和第一学園 | ||
| 投手 | 岸本 海希 | 4 | 168cm・65kg | 左・左 | 日本大学明誠 | ||
| 投手 | 木下 孔晴 | 4 | 177cm・70kg | 右・右 | 日野 | ||
| 投手 | 田中 碧樹 | 4 | 167cm・67kg | 右・右 | 板橋 | ||
| 投手 | 長谷川 瑛太 | 4 | 170cm・78kg | 右・右 | 松戸六美 | ||
| 投手 | 降籏 大誓 | 4 | 173cm・69kg | 右・右 | 田川 | ||
| 投手 | 前田 頼人 | 4 | 182cm・90kg | 右・右 | 光丘高校 | ||
| 投手 | 吉永 晃大郎 | 4 | 169cm・77kg | 左・左 | 桜ケ丘 | ||
| 投手 | 大塚 愛都 | 3 | 176cm・71kg | 右・右 | 武蔵村山 | ||
| 投手 | 佐藤 凌央 | 3 | 177cm・89kg | 右・右 | 鹿島山北 | ||
| 投手 | 村上 和寿 | 3 | 168cm・68kg | 右・右 | 日本ウェルネス長野 | ||
| 投手 | 村木 凜太郎 | 3 | 175cm・68kg | 左・左 | 浦和実業学園 | ||
| 投手 | 池内 英人 | 2 | 175cm・73kg | 右・右 | 日野 | ||
| 投手 | 池田 裕太 | 2 | 180cm・80kg | 右・右 | 日本ウェルネス東京 | ||
| 投手 | 大田 隆輔 | 2 | 178cm・75kg | 右・右 | 横浜学園 | ||
| 投手 | 清水 優雅 | 2 | 175cm・65kg | 右・右 | 日本ウェルネス東京 | ||
| 投手 | 比嘉 琉貴 | 2 | 170cm・71kg | 左・左 | 京華商業 | ||
| 捕手 | 鈴木 智也 | 4 | 175cm・80kg | 右・右 | クラーク記念国際 | ||
| 捕手 | 吉川 正太郎 | 4 | 172cm・74kg | 右・右 | 久米田 | ||
| 捕手 | 吉川 歩武 | 2 | 177cm・85kg | 右・右 | 光丘 | ||
| 内野手 | 玉城 琉聖 | 3 | 185cm・90kg | 右・右 | 湖北 | ||
| 内野手 | 浅田 晃太 | 2 | 170cm・74kg | 右・右 | 杉並工科 | ||
| 内野手 | 一郷 瑠輝 | 2 | 173cm・79kg | 右・右 | 西武台高校 | ||
| 内野手 | 鹿島 聖愉士 | 2 | 173cm・75kg | 右・右 | 日本ウェルネス東京 | ||
| 内野手 | 工藤 大和 | 2 | 176cm・60kg | 右・右 | 実践学園高校 | ||
| 内野手 | 神 崎 順 | 2 | 175cm・67kg | 右・右 | 日本ウェルネス東京 | ||
| 内野手 | 中嶋 悠斗 | 2 | 164cm・58kg | 右・右 | 熊谷商業高 | ||
| 内野手 | 船木 希望 | 2 | 162cm・58kg | 右・右 | 東陵 | ||
| 内野手 | 横島 大暉 | 2 | 175cm・85kg | 右・右 | 大宮東 | ||
| 外野手 | 鈴木 元太 | 4 | 178cm・75kg | 右・右 | 所沢中央 | ||
| 外野手 | 雨宮 空我 | 3 | 174cm・90kg | 右・右 | 八王子北 | ||
| 外野手 | 泉本 紅心 | 3 | 173cm・72kg | 左・左 | 東北文教大学山形城北 | ||
| 外野手 | 岩井 新波 | 3 | 174cm・66kg | 右・右 | 福島成蹊 | ||
| 外野手 | 長峰 昇一 | 3 | 177cm・66kg | 右・左 | 龍野北 | ||
| 外野手 | 馬場 悠吏 | 3 | 170cm・75kg | 右・右 | 高崎商科大学 | ||
| 外野手 | 上野 康河 | 2 | 175cm・80kg | 右・右 | 日野 | ||
| 外野手 | 佐藤 陽太 | 2 | 173cm・63kg | 右・右 | 片倉 | ||
| 外野手 | 召本 龍我 | 2 | 172cm・75kg | 右・右 | 三国 | ||
| 安斎 流泉 | 1 | ||||||
| 伊藤 凛 | 1 | ||||||
| 植松 宗誠 | 1 | ||||||
| 枝並 海征 | 1 | ||||||
| 大槻 賢吾 | 1 | ||||||
| 大坪 志道 | 1 | ||||||
| 大平 拓海 | 1 | ||||||
| 小俣 京也 | 1 | ||||||
| 小山田 惇氣 | 1 | ||||||
| 齋木 聖央 | 1 | ||||||
| 佐藤 颯耶 | 1 | ||||||
| 佐藤 晴真 | 1 | ||||||
| 清水 怜央 | 1 | ||||||
| 杉山 椋臥 | 1 | ||||||
| 鈴木 豪樹 | 1 | ||||||
| 髙橋 哲平 | 1 | ||||||
| 瀧口 煌 | 1 | ||||||
| 田嶋 勇斗 | 1 | ||||||
| 土谷 桂徳 | 1 | ||||||
| 寺嶋 一斗 | 1 | ||||||
| 杜 クリスチャン | 1 | ||||||
| 中田 優貴哉 | 1 | ||||||
| 双木 渉太 | 1 | ||||||
| 長谷川 翔生 | 1 | ||||||
| 早川 飛翔 | 1 | ||||||
| 古川 優斗 | 1 | ||||||
| 村田 聖 | 1 | ||||||
| 柚原 隼 | 1 |
(2025年8月現在)
