部員members
部員

統括部長 武井 克時
部長 千葉 智久
監督 田中 𠮷樹
ヘッドコーチ 高浦 美佐緒
主将 鈴木 元太
主務 原 乃々未
NO | 背番号 | 守備位置 | 氏名 | 学年 | 身長・体重 | 投・打 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
統括部長 | 武井 克時 | 日本体育大学 | |||||
部長 | 千葉 智久 | 日本体育大学 | |||||
監督 | 田中 𠮷樹 | 日本大学 | |||||
ヘッドコーチ | 高浦 美佐緒 | 法政大学 | |||||
マネージャー | 原 乃々未 | 1 | 日本ウェルネス東京 | ||||
投手 | 小倉 直純 | 4 | 173cm・64kg | 左・左 | 日本ウェルネス沖縄 | ||
投手 | 川崎 航生 | 4 | 180cm・84kg | 右・右 | 実践学園 | ||
投手 | 角 文弥 | 4 | 178cm・80kg | 右・右 | 秀明英光 | ||
投手 | 池田 晴人 | 3 | 175cm・66kg | 右・右 | 昭和第一学園 | ||
投手 | 岸本 海希 | 3 | 168cm・65kg | 左・左 | 日本大学明誠 | ||
投手 | 木下 孔晴 | 3 | 177cm・70kg | 右・右 | 日野 | ||
投手 | 田中 碧樹 | 3 | 167cm・67kg | 右・右 | 板橋 | ||
投手 | 長谷川 瑛太 | 3 | 170cm・78kg | 右・右 | 松戸六美 | ||
投手 | 降籏 大誓 | 3 | 173cm・69kg | 右・右 | 田川 | ||
投手 | 前田 頼人 | 3 | 182cm・90kg | 右・右 | 光丘高校 | ||
投手 | 吉永 晃大郎 | 3 | 169cm・77kg | 左・左 | 桜ケ丘 | ||
投手 | 大塚 愛都 | 2 | 176cm・71kg | 右・右 | 武蔵村山 | ||
投手 | 佐藤 凌央 | 2 | 177cm・89kg | 右・右 | 鹿島山北 | ||
投手 | 村上 和寿 | 2 | 168cm・68kg | 右・右 | 日本ウェルネス長野 | ||
投手 | 村木 凜太郎 | 2 | 175cm・68kg | 左・左 | 浦和実業学園 | ||
投手 | 池内 英人 | 1 | 175cm・73kg | 右・右 | 日野 | ||
投手 | 池田 裕太 | 1 | 180cm・80kg | 右・右 | 日本ウェルネス東京 | ||
投手 | 大田 隆輔 | 1 | 178cm・75kg | 右・右 | 横浜学園 | ||
投手 | 清水 優雅 | 1 | 175cm・65kg | 右・右 | 日本ウェルネス東京 | ||
投手 | 鈴木 祐心 | 1 | 173cm・77kg | 右・右 | 飛龍 | ||
投手 | 比嘉 琉貴 | 1 | 170cm・71kg | 左・左 | 京華商業 | ||
捕手 | 鈴木 智也 | 3 | 175cm・80kg | 右・右 | クラーク記念国際 | ||
捕手 | 吉川 正太郎 | 3 | 172cm・74kg | 右・右 | 久米田 | ||
捕手 | 吉川 歩武 | 1 | 177cm・85kg | 右・右 | 光丘 | ||
内野手 | 小沼 洸陽 | 4 | 171cm・64kg | 右・右 | 昭和第一学園 | ||
内野手 | 下村 優希 | 4 | 175cm・89kg | 右・右 | 沼津学園飛龍 | ||
内野手 | 高吉 悠人 | 4 | 170cm・70kg | 右・右 | 日本ウェルネス沖縄 | ||
内野手 | 難波 淳 | 4 | 178cm・78kg | 右・右 | 日本体育大学荏原 | ||
内野手 | 江連 亮 | 2 | 160cm・56kg | 右・右 | 大森 | ||
内野手 | 玉城 琉聖 | 2 | 185cm・90kg | 右・右 | 湖北 | ||
内野手 | 本多 信長 | 2 | 169cm・75kg | 右・右 | ふじみ野 | ||
内野手 | 浅田 晃太 | 1 | 170cm・74kg | 右・右 | 杉並工科 | ||
内野手 | 新垣 華道 | 1 | 173cm・70kg | 右・右 | 日本ウェルネス沖縄 | ||
内野手 | 一郷 瑠輝 | 1 | 173cm・79kg | 右・右 | 西武台高校 | ||
内野手 | 鹿島 聖愉士 | 1 | 173cm・75kg | 右・右 | 日本ウェルネス東京 | ||
内野手 | 木下 蘭亜 | 1 | 169cm・68kg | 右・左 | 大森学園 | ||
内野手 | 工藤 大和 | 1 | 176cm・60kg | 右・右 | 実践学園高校 | ||
内野手 | 神 崎 順 | 1 | 175cm・67kg | 右・右 | 日本ウェルネス東京 | ||
内野手 | 中嶋 悠斗 | 1 | 164cm・58kg | 右・右 | 熊谷商業高 | ||
内野手 | 船木 希望 | 1 | 162cm・58kg | 右・右 | 東陵 | ||
内野手 | 横島 大暉 | 1 | 175cm・85kg | 右・右 | 大宮東 | ||
外野手 | 上岡 優也 | 3 | 173cm・60kg | 右・右 | 日本ウェルネス東京 | ||
外野手 | 鈴木 元太 | 3 | 178cm・75kg | 右・右 | 所沢中央 | ||
外野手 | 雨宮 空我 | 2 | 174cm・90kg | 右・右 | 八王子北 | ||
外野手 | 泉本 紅心 | 2 | 173cm・72kg | 左・左 | 東北文教大学山形城北 | ||
外野手 | 岩井 新波 | 2 | 174cm・66kg | 右・右 | 福島成蹊 | ||
外野手 | 長峰 昇一 | 2 | 177cm・66kg | 右・左 | 龍野北 | ||
外野手 | 馬場 悠吏 | 2 | 170cm・75kg | 右・右 | 高崎商科大学 | ||
外野手 | 上野 康河 | 1 | 175cm・80kg | 右・右 | 日野 | ||
外野手 | 佐藤 奏太 | 1 | 175cm・70kg | 右・右 | 日本ウェルネス東京 | ||
外野手 | 佐藤 陽太 | 1 | 173cm・63kg | 右・右 | 片倉 | ||
外野手 | 根本 瑠己 | 1 | 174cm・63kg | 右・右 | 府中工科 | ||
外野手 | 召本 龍我 | 1 | 172cm・75kg | 右・右 | 三国 |
(2024年11月現在)